<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TV Ebhausen &#124; Volleyball</title>
	<atom:link href="http://volleyball-ebhausen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://volleyball-ebhausen.de</link>
	<description>Wir lieben dieses Spiel - zumeist ;-)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Mar 2012 17:26:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Es ist vollbracht</title>
		<link>http://volleyball-ebhausen.de/2012/03/25/es-ist-vollbracht/</link>
		<comments>http://volleyball-ebhausen.de/2012/03/25/es-ist-vollbracht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 16:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsteig]]></category>
		<category><![CDATA[DJK Ebingen]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[TV Baiersbronn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volleyball-ebhausen.de/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Spieltag der Saison gab es für den TV Ebhausen nur zwei Möglichkeiten: entweder &#8220;ewiger Zweiter&#8221; oder &#8220;Aufstieg&#8221;. Nachdem die Mannschaft bereits zweimal eine Saison knapp mit dem zweiten Platz abgeschlossen hatte, war die Motivation dementsprechend groß, endlich den Aufstieg in die B-Klasse feiern zu können. Das erste Spiel stellte überraschend kein größeres Problem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://volleyball-ebhausen.de/wp-content/gallery/impressionen-2011/tve-volleyball-2012-03-25.jpg" title="" class="shutterset_singlepic108" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://volleyball-ebhausen.de/index.php?callback=image&amp;pid=108&amp;width=&amp;height=&amp;mode=" alt="Meistermannschaft 2011/2012" title="Meistermannschaft 2011/2012" />
</a>

<p>Am letzten Spieltag der Saison gab es für den TV Ebhausen nur zwei Möglichkeiten: entweder &#8220;ewiger Zweiter&#8221; oder &#8220;Aufstieg&#8221;. Nachdem die Mannschaft bereits zweimal eine Saison knapp mit dem zweiten Platz abgeschlossen hatte, war die Motivation dementsprechend groß, endlich den Aufstieg in die B-Klasse feiern zu können.<span id="more-1084"></span><br />
Das erste Spiel stellte überraschend kein größeres Problem dar, der Gegner TV Baiersbronn trat nicht in stärkster Besetzung auf. Und so marschierte der TVE mit 25:13 und 25:13 problemlos zum ersten Sieg durch.<br />
Die zweite Begegnung erwartete die Mannschaft mit Spannung, schließlich stand der Tabellenerste DJK Ebingen gegenüber. Aber warmgespielt und siegeshungrig gewann der TVE auch hier den ersten Satz eindeutig mit 25:17. Doch dann brach die Mannschaft ein und musste im zweiten Satz bei einem Stand von 10:18 tiefschlafend feststellen, dass irgendetwas nicht stimmte. Spielertrainer Fernando Menzel fand die richtigen Worte, um den Kampfgeist noch einmal zum Leben zu erwecken. Mit einer Aufschlagserie von höchstem Niveau und hohem Risiko schaffte es dann Andreas Waidelich, auf 17:18 zu verkürzen, was die Mannschaft zu letzten Höchstleistungen motivierte. Mit dem Ergebnis 25:23 gewann der TVE verdient das Spiel und steigt nun bei gleicher <a title="Tabelle" href="http://www.vlw-online.de/index.php?tacoma=tacoma.ligaprogramm.client.pages.LPMixedLigaPage&amp;navid=5088&amp;coid=0&amp;cid=3&amp;tacomasid=hg4peaj1oefk434gp295671ep0&amp;ID=127" target="_blank">Punktzahl</a> (26:6), aber besserem Satzverhältnis (29:8) gegenüber dem Zweitplatzierten (DJK Ebingen 27:11) auf.<br />
&#8220;Jeder einzelne Spieler hat sich im Laufe der Saison verbessert, jeder einzelne hat einen wertvollen Beitrag zum Aufstieg geleistet, bei einem tollen großen Kader hatten wir nie personelle Probleme und die Stimmung in der Mannschaft war sehr gut&#8221;, freut sich Teammanagerin Birgit Waidelich über den Erfolg und blickt damit  zuversichtlich auf die kommende Saison.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volleyball-ebhausen.de/2012/03/25/es-ist-vollbracht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tennisclub Ebhausen staubt Gold ab</title>
		<link>http://volleyball-ebhausen.de/2012/03/11/tennisclub-ebhausen-staubt-gold-ab/</link>
		<comments>http://volleyball-ebhausen.de/2012/03/11/tennisclub-ebhausen-staubt-gold-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 11:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volleyball-ebhausen.de/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, den 10. März fand das diesjährige Volleyballturnier des TV Ebhausen, Abteilung Breitensport, statt. Acht Mannschaften aus Nah und Fern hatten sich eingefunden, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Sportlichkeit, Fairness und Spaß sollten dabei im Vordergrund stehen und so spielten Jung und Alt, Groß und Klein, Viel- und Wenig-Spieler vor einer beachtlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag, den 10. März fand das diesjährige Volleyballturnier des TV Ebhausen, Abteilung Breitensport, statt. <span id="more-1076"></span>Acht Mannschaften aus Nah und Fern hatten sich eingefunden, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Sportlichkeit, Fairness und Spaß sollten dabei im Vordergrund stehen und so spielten Jung und Alt, Groß und Klein, Viel- und Wenig-Spieler vor einer beachtlichen Zahl an Zuschauern um die einzelnen Punkte und Siege.<br />
Nach einer breiten Hauptrunde (Jeder gegen Jeden), in der die Mannschaften 7 Spiele à 17 Minuten spielen durften, standen zwei Finalisten fest: Die Blockbusters aus Täbingen sowie der Tennisclub Ebhausen. In dem spannenden Spiel um Platz 1 nutzte der TC Ebhausen den Heimvorteil und die Unterstützung der Zuschauer, um nach anfänglichem Satzverlust die Partie für sich zu entscheiden (21:25, 25:22, 15:11).<br />
Der TV Ebhausen bedankt sich hiermit herzlich bei allen, die bei der Planung und Turnierdurchführung, in der Küche, beim Auf- und Abbau (auch des Kinder-Turn-Parcours) geholfen haben! Besonderer Dank auch an Herrn Fischer, Vertretung des Hausmeisters, der uns den ganzen Tag begleitet hat. Und natürlich an alle Spieler und Zuschauer, um die es an einem solchen Turniertag geht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volleyball-ebhausen.de/2012/03/11/tennisclub-ebhausen-staubt-gold-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder vom Volleyballturnier 2012</title>
		<link>http://volleyball-ebhausen.de/2012/03/11/bilder-vom-volleyballturnier-2012/</link>
		<comments>http://volleyball-ebhausen.de/2012/03/11/bilder-vom-volleyballturnier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 09:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volleyball-ebhausen.de/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Im Bereich &#8220;Bilder&#8221; findet man nun auch ein paar Aufnahmen vom Volleyballturnier 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Bereich &#8220;<a title="Bilder" href="http://volleyball-ebhausen.de/bilder/">Bilder</a>&#8221; findet man nun auch ein paar Aufnahmen vom Volleyballturnier 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volleyball-ebhausen.de/2012/03/11/bilder-vom-volleyballturnier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raketenartige Aufholjagd</title>
		<link>http://volleyball-ebhausen.de/2012/03/04/raketenartige-aufholjagd/</link>
		<comments>http://volleyball-ebhausen.de/2012/03/04/raketenartige-aufholjagd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 16:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[7. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[SV Bondorf 2]]></category>
		<category><![CDATA[TV Rottenburg 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volleyball-ebhausen.de/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Um den letzten Abzweig auf dem Weg zum Aufstieg nicht zu verpassen, musste der TV Ebhausen am 7. und somit vorletzten Spieltag der Saison auftrumpfen, um überhaupt noch eine Chance gegen den Tabellenführer DJK Ebingen zu haben. Mit Neuzugang Gregor R. zog der ausfallgeschwächte TVE noch ein Ass aus dem Ärmel und trat wieder selbstbewusster aufs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um den letzten Abzweig auf dem Weg zum Aufstieg nicht zu verpassen, musste der TV Ebhausen am 7. und somit vorletzten Spieltag der Saison auftrumpfen, um überhaupt noch eine Chance gegen den Tabellenführer DJK Ebingen zu haben.<br />
Mit Neuzugang Gregor R. zog der ausfallgeschwächte TVE noch ein Ass aus dem Ärmel <span id="more-1059"></span>und trat wieder selbstbewusster aufs Spielfeld. Hochmotiviert und taktisch klug variierte die Mannschaft jeden ihrer Spielzüge, um sich sowohl im Block als auch im Angriff besser zu positionieren. Das erste Spiel startete nahezu fehlerfrei und setzte damit den Tabellendritten TV Rottenburg 2 gnadenlos unter Druck, was der TVE bis zum Endstand von 25:13 und 25:19 fortsetzte.<br />
Der zweite Gegner SV Bondorf 2 war nach dem eigenen 3-Satz-Spiel gegen Rottenburg dann schon leicht kaputt und hatte dem TVE nicht mehr viel entgegenzusetzen. Der TVE marschierte mit sehr guter Leistung souverän zum Spielgewinn (25:16, 25:13). Tabellenführer DJK Ebingen hat sich zwar leider auch keinen Fehler geleistet und bleibt damit an der Spitze, jedoch klebt der TVE förmlich hinten dran und wird alles geben, am letzten Spieltag dann doch noch zu überholen.<br />
Der letzte Spieltag der Saison findet statt am 25. März 2012 um 10.30 Uhr in Ergenzingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volleyball-ebhausen.de/2012/03/04/raketenartige-aufholjagd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabellenführung abgegeben</title>
		<link>http://volleyball-ebhausen.de/2012/02/05/tabellenfuhrung-abgegeben/</link>
		<comments>http://volleyball-ebhausen.de/2012/02/05/tabellenfuhrung-abgegeben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volleyball-ebhausen.de/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Am 6. Spieltag der Runde warteten wie immer hoch motivierte Mannschaften auf den TVE. Der erste Gegner, die gut eingespielte Mannschaft des TuS Ergenzingen, arbeitete mit Erfahrung und Konstanz ruhig seine Qualitäten aus. Somit begann die Begegnung für den TVE mit einem ersten Dämpfer. Ergenzingen gewann souverän mit 25:20. Aufgewacht und warm geworden holte der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 6. Spieltag der Runde warteten wie immer hoch motivierte Mannschaften auf den TVE. Der erste Gegner, die gut eingespielte Mannschaft des TuS Ergenzingen, arbeitete mit Erfahrung und Konstanz ruhig seine Qualitäten aus. Somit begann die Begegnung für den TVE mit einem ersten Dämpfer. <span id="more-1053"></span>Ergenzingen gewann souverän mit 25:20. Aufgewacht und warm geworden holte der TVE im zweiten Satz auf und kam zum Ausgleich mit 25:21. Im dritten Durchgang jedoch war dem starken Gegner nichts entgegenzusetzen und die Partie endete erfolgreich für den TuS Ergenzingen mit 25:18.</p>
<p>Das zweite Match gegen Volleyball Täbingen folgte glücklicherweise ohne Pause direkt im Anschluss. Aber auch dort marschierte der TVE weiter ins Unglück: der erste Satz endete knapp, aber erfolglos, mit 23:25 aus Sicht des TVE. Mühselig motivierte sich die Mannschaft wieder und holte den zweiten Satz mit 25:19. Im dritten und entscheidenen Satz gab der TVE alles, führte zunächst problemlos und musste dann bis zum Endstand von 32:30 richtig beißen, um schlussendlich wenigstens ein Spiel erfolgreich zu beenden.</p>
<p>Der Jubel war groß, jedoch reichte ein Sieg und eine Niederlage an diesem Spieltag nicht aus, um weiter an der <a href="http://www.vlw-online.de/index.php?tacoma=tacoma.ligaprogramm.client.pages.LPMixedLigaPage&amp;navid=5088&amp;coid=0&amp;cid=3&amp;tacomasid=rg9lnij4fkh9vmnb78ngc4kn96&amp;ID=127" target="_blank">Tabellenspitze</a> zu stehen. Der Aufstiegskampf bleibt also weiterhin spannend. Der nächste Spieltag findet am 4. März 2012 ab 10.30 Uhr in Ergenzingen statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volleyball-ebhausen.de/2012/02/05/tabellenfuhrung-abgegeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volleyballturnier 2012</title>
		<link>http://volleyball-ebhausen.de/2012/01/26/volleyballturnier-2012/</link>
		<comments>http://volleyball-ebhausen.de/2012/01/26/volleyballturnier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Ankündigung]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volleyball-ebhausen.de/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Häufige Fragen Wann? Samstag, den 10. März 2012 Wo? 72224 Ebhausen, Bei der Schule, Sporthalle (Die Anfahrtsbeschreibung findet Ihr auch unter “Spielbetrieb”) Spielbeginn? 14.00 Uhr (Hallenöffnung 13 Uhr) Wer? Mixed-Mannschaften im C-Klasse/Freizeit-Bereich, 2 Frauen und 4 Männer auf dem Feld Startgebühr? 20 Euro pro Mannschaft Die Anmeldung ist erst mit Zahlungseingang in Kombination mit dem Anmeldeformular gültig, wir bestätigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1036" title="Turnier_VB_Ebhausen_2012" src="http://volleyball-ebhausen.de/wp-content/uploads/Turnier_VB_Ebhausen_20121.jpg" alt="" width="540" height="383" /></p>
<p><span id="more-1033"></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: 20px; font-weight: bold;">Häufige Fragen</span></p>
<p><strong>Wann? </strong>Samstag, den 10. März 2012</p>
<p><strong>Wo? </strong>72224 Ebhausen, Bei der Schule, Sporthalle<br />
(Die Anfahrtsbeschreibung findet Ihr auch unter “Spielbetrieb”)</p>
<p><strong>Spielbeginn?</strong> 14.00 Uhr (Hallenöffnung 13 Uhr)</p>
<p><strong>Wer?</strong> Mixed-Mannschaften im C-Klasse/Freizeit-Bereich,<br />
2 Frauen und 4 Männer auf dem Feld</p>
<p><strong>Startgebühr?</strong> 20 Euro pro Mannschaft<br />
Die Anmeldung ist erst mit Zahlungseingang in Kombination<br />
mit dem Anmeldeformular gültig, wir bestätigen die Teilnahme am Turnier. Die Teilnahme ist begrenzt und richtet sich nach Zahlungseingang. Bei Nicht-Antritt wird die Startgebühr nicht rückerstattet.</p>
<p><strong>Bankverbindung?</strong> TV Ebhausen, Abteilung Breitensport,<br />
Kontonummer: 175884005<br />
BLZ: 60663084 (Raiffeisenbank im Kreis Calw eG)<br />
Wichtig: Bitte bei der Überweisung den Vereins- bzw. Mannschaftsnamen angeben!!</p>
<p><strong>Anmeldeschluss?</strong> 1. März 2012 (Achtung: kurz nach Fasnet!!)</p>
<p><strong>Essen?</strong> Natürlich ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt!<br />
Wir freuen uns sehr auf alle Spieler und Zuschauer!</p>
<p><strong>Sonstige Fragen?</strong> Fam. Waidelich, Tel. 0 74 58/455 909<br />
oder per <a title="Kontakt" href="http://volleyball-ebhausen.de/kontakt/">Kontaktformular</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volleyball-ebhausen.de/2012/01/26/volleyballturnier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hart erkämpfte Tabellenführung</title>
		<link>http://volleyball-ebhausen.de/2012/01/23/hart-erkampfte-tabellenfuhrung/</link>
		<comments>http://volleyball-ebhausen.de/2012/01/23/hart-erkampfte-tabellenfuhrung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volleyball-ebhausen.de/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Am 5. Spieltag der Saison warteten die Mannschaften der Ränge 7 und 8 der Tabelle auf den TVE. Dem Tabellenersten wird bekanntlich nichts geschenkt. Im Gegenteil: Schon die erste Begegnung gegen den TSV Meßstetten begann mit einer 14:25–Klatsche. Einigermaßen erwacht ackerte sich der TVE im zweiten Satz dann zu einem glücklichen 27:25. Und auch im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 5. Spieltag der Saison warteten die Mannschaften der Ränge 7 und 8 der Tabelle auf den TVE. Dem Tabellenersten wird bekanntlich nichts geschenkt. Im Gegenteil: <span id="more-1022"></span>Schon die erste Begegnung gegen den TSV Meßstetten begann mit einer 14:25–Klatsche. Einigermaßen erwacht ackerte sich der TVE im zweiten Satz dann zu einem glücklichen 27:25. Und auch im entscheidenen dritten Durchgang war das Ergebnis hart erkämpft, siegreich für den TVE mit 25:20.</p>
<p>Im zweiten Spiel bestätigte sich, dass eine Pause zwischen den Spielen der Mannschaft des TVE einfach nicht liegt. Während Meßstetten absolut aufgewärmt und im Spielfluss ihr zweites Match gegen den TSV Hirschau locker gewannen, stellte der TVE das Schiedsgericht und wurde halbwegs kalt. Somit missglückte der Auftakt gegen den TSV Hirschau im darauffolgenden Spiel mit 17:25 (der TSV Hirschau wiederum war ja warm!). Aufholjagd Nummer 2 begann und zehrte an den Kräften des TVE. Und auch diesmal konnte der 2. Satz mit 25:21 mühsam geholt und der Spielstand ausgeglichen werden. Nach insgesamt 5 langen Sätzen gelang es dem TVE jedoch nicht mehr, auch den 6. für sich zu entscheiden (18:25). &#8220;Sechs lange Sätze zu spielen ist etwas anderes als in 4 Sätzen durchzufliegen. Am Ende haben die Kräfte nicht gereicht, aber auch daraus lernen wir wieder was&#8221;, resümierte Spielertrainer Menzel, der nun zum Konditionstraining aufrufen wird.</p>
<p>In der <a href="http://www.vlw-online.de/index.php?tacoma=tacoma.ligaprogramm.client.pages.LPMixedLigaPage&amp;navid=5088&amp;coid=0&amp;cid=3&amp;tacomasid=v6cboo2ghv9e7612bv9b22tfb7&amp;ID=127" target="_blank">Tabelle</a> steht der TVE weiterhin auf Platz 1, punktgleich mit DJK Ebingen, allerdings mit einem besseren Satzverhältnis. Somit bleibt der Aufstiegskampf spannend, es warten hungrige und spielstarke Gegner am nächsten Spieltag, Samstag, den 4. Februar ab 14 Uhr in Ergenzingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volleyball-ebhausen.de/2012/01/23/hart-erkampfte-tabellenfuhrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endstation im Pokal: Speedy Gonzales Sindelfingen</title>
		<link>http://volleyball-ebhausen.de/2012/01/07/endstation-im-pokal-speedy-gonzales-sindelfingen/</link>
		<comments>http://volleyball-ebhausen.de/2012/01/07/endstation-im-pokal-speedy-gonzales-sindelfingen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 12:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pokalspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Speedy Gonzales Sindelfingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volleyball-ebhausen.de/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Ebhausen scheidet im Pokal gegen eine nervenstarke Sindelfinger Mannschaft in 3 Sätzen aus. In keinem Satz gelang es Ebhausen, die Führung bis zum Ende zu verteidigen. Selbst einen 8-Punkte Vorsprung konnte der TVE nicht ins Ziel retten. Zwar endeten die Sätze jeweils recht knapp, jedoch fehlte es gegen den höherklassigen Gegner an Einfällen und Durchsetzung. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ebhausen scheidet im Pokal gegen eine nervenstarke Sindelfinger Mannschaft in 3 Sätzen aus. In keinem Satz gelang es Ebhausen, die Führung bis zum Ende zu verteidigen. Selbst einen 8-Punkte Vorsprung konnte der TVE nicht ins Ziel retten. Zwar endeten die Sätze jeweils recht knapp, jedoch fehlte es gegen den höherklassigen Gegner an Einfällen und Durchsetzung. Gratulation an die sympathische Truppe aus Sindelfingen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volleyball-ebhausen.de/2012/01/07/endstation-im-pokal-speedy-gonzales-sindelfingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trotz Niederlage Platz 1 verteidigt</title>
		<link>http://volleyball-ebhausen.de/2011/12/11/trotz-niederlage-platz-eins-verteidigt/</link>
		<comments>http://volleyball-ebhausen.de/2011/12/11/trotz-niederlage-platz-eins-verteidigt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 17:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[DJK Ebingen]]></category>
		<category><![CDATA[TV Baiersbronn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volleyball-ebhausen.de/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Der TVE beendet die Hinrunde auf Platz 1. In der bisher besten Halbserie seit Eintritt in die Liga musste sich Ebhausen lediglich am letzten Spieltag einer starken Mannschaft aus Ebingen geschlagen geben.  &#8220;Ebingen hat heute völlig verdient gewonnen. Es ist uns im Angriff nicht gelungen, an die Leistungen der vergangenen Spiele anzuknüpfen. Zudem hatten wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der TVE beendet die Hinrunde auf Platz 1. In der bisher besten Halbserie seit Eintritt in die Liga musste sich Ebhausen lediglich am letzten Spieltag einer starken Mannschaft aus Ebingen geschlagen geben. <span id="more-1004"></span> &#8220;Ebingen hat heute völlig verdient gewonnen. Es ist uns im Angriff nicht gelungen, an die Leistungen der vergangenen Spiele anzuknüpfen. Zudem hatten wir auch in der Annahme einige Probleme. Wir sind trotzdem nicht enttäuscht, denn bisher verlief die Saison ja sehr erfolgreich&#8221; fasste Andreas Waidelich die Stimmung in der Mannschaft zusammen.</p>
<p>Schon das erste Spiel gegen Baiersbronn nahm einen aufregenden Verlauf. Im ersten Satz wechselte die Führung hin und her, teilweise sogar mit 5 Punkten Abstand. Richtig spannend wurde es beim 21:23 für Baiersbronn. Ebhausen konnte ausgleichen, aber Baiersbronn erarbeitete sich den ersten Satzball zum 23:24. Nach erneutem Ausgleich und Satzball (24:25) hatte der TVE dann die etwas besseren Nerven und gewann 3 Punkte in Folge zum verdienten Satzgewinn (27:25). Der zweite Satz begann ähnlich wie der erste mit der Ausnahme, dass sich der TVE etwas früher absetzen konnte und den Vorsprung sicher ins Ziel brachte (25:22).</p>
<p>Beflügelt von dieser Leistung begann Ebhausen gegen Ebingen ebenfalls stark und gewann den ersten Satz ungefährdet (25:14). Im zweiten Satz kam es jedoch zu einem Bruch im Spiel des TVE. Es gelang phasenweise überhaupt nichts mehr. Trotzdem kämpfte der TVE um jeden Punkt und versuchte dagegen zu halten, leider ohne Erfolg. Der zweite Satz ging mit 22:25 verloren. Im entscheidenden dritten Durchgang konnte sich Ebhausen nicht mehr fangen, und Ebingen wurde von Minute zu Minute stärker. Folglich ging das Spiel mit 17:25 im dritten Satz verloren.</p>
<p>Ebhausen und Ebingen sind damit in der <a href="http://www.vlw-online.de/index.php?tacoma=tacoma.ligaprogramm.client.pages.LPMixedLigaPage&amp;navid=5088&amp;coid=0&amp;cid=3&amp;tacomasid=409d278bbccb9fb051e95066e18860c5&amp;ID=127">Tabelle</a> punktgleich (14:2), der TVE hat aufgrund des besseren Satzverhältnis die Nase vorn. &#8220;Die Rückrunde verspricht viel Spannung! Wir können kaum erwarten, dass es wieder losgeht!&#8221; blickte Spieltrainer Fernando Menzel nach vorne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volleyball-ebhausen.de/2011/12/11/trotz-niederlage-platz-eins-verteidigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siegreiche Serie fortgesetzt</title>
		<link>http://volleyball-ebhausen.de/2011/11/13/siegreiche-serie-fortgesetzt/</link>
		<comments>http://volleyball-ebhausen.de/2011/11/13/siegreiche-serie-fortgesetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 16:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[SV Bondorf 2]]></category>
		<category><![CDATA[TV Rottenburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volleyball-ebhausen.de/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Der TV Ebhausen war auch am dritten Spieltag nicht zu bremsen. Gegen die gut aufgestellten Mannschaften TV Rottenburg 2 und SV Bondorf 2 lag zunächst vorsichtiger Respekt in der Luft. Hingegen aller Einschätzung lief die erste Begegnung gegen SV Bondorf 2 allerdings sofort ohne größere Probleme. Routiniert arbeitete die Mannschaft des TVE zusammen und gewann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der TV Ebhausen war auch am dritten Spieltag nicht zu bremsen.<span id="more-972"></span></p>
<p>Gegen die gut aufgestellten Mannschaften TV Rottenburg 2 und SV Bondorf 2 lag zunächst vorsichtiger Respekt in der Luft. Hingegen aller Einschätzung lief die erste Begegnung gegen SV Bondorf 2 allerdings sofort ohne größere Probleme. Routiniert arbeitete die Mannschaft des TVE zusammen und gewann klar und deutlich mit 25:16 und 25:13.</p>
<p>Vorsicht gegenüber dem stark angreifenden Gegner TV Rottenburg 2 war jedoch weiter geboten. Die respektvolle Haltung führte dazu, dass man dem Gegner einen höflichen Vorsprung gewährte. Beim Rückstand von 8:13 konnten eine taktische Auszeit und die Ansprache der verletzungsbedingt pausierenden Teammanagerin alle Höflichkeit wegwischen &#8211; und das Team setzte zur Aufholjagd an. Mit präzisen Zuspielen und durchschlagenden Angriffen endete der erste Satz daraufhin ohne weitere Schwierigkeiten mit 25:21 für den TVE. Diese Wendung des Satzes ließ sich die heiß gelaufene Mannschaft dann nicht mehr nehmen und setzte sich auch im zweiten Satz relativ ungefährdet mit 25:21 durch.</p>
<p>Somit führt der TVE weiterhin souverän die <a href="http://www.vlw-online.de/index.php?tacoma=tacoma.ligaprogramm.client.pages.LPMixedLigaPage&amp;navid=5088&amp;coid=0&amp;cid=3&amp;tacomasid=bb7199dcf7cac267e97ee8f55000dc93&amp;ID=127">Tabelle</a> ohne Satzverlust an und freut sich nächste Woche auf die Begegnung mit dem Tabellenzweiten sowie Tabellendritten.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volleyball-ebhausen.de/2011/11/13/siegreiche-serie-fortgesetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

